Od 1 331 Kč s DPH
1 100 Kč bez DPH
Vícevtokové vodoměry M100i jsou zavedené, oblíbené a kombinují to nejlepší z tradičních a nových technologií. Kromě schváleného rozhraní conText nabízí vodoměr M100i nové rozhraní eSens. Umožňuje přenášet objemové přírůstky vody s přesností 1 litr do jakéhokoli externího systému MDM. Vynikající výkon a certifikace typu EEC (MID) až do R160.
Specifikace:
| Vlastnosti vodoměru | ||||||
| Jmenovitá hodnota DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Trvalý průtok Q3 m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
| Maximální průtok Q4 m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12 | 20 | 31,25 |
| Přechodový průtok Q2 l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Minimální průtok Q1 l/h | 16 | 25 | 39 | 63 | 100 | 156 |
| Rozsah měření podle MID Q3/ Q1 H | R160 | |||||
| Q3/ Q1 V | R80 | |||||
| Teplota °C | 30° | |||||
| Montážní poloha | libovolné, pouze ne počítadlem směrem dolů | |||||
| Česká republika | |
|---|---|
| Do 5 kg | 75 Kč |
| Do 15 kg | 150 Kč |
| Slovensko | |
|---|---|
| Do 5 kg | 90 Kč |
| Do 15 kg | 170 Kč |
František Pokorný
Čechova 1431
290 01 Poděbrady