Od 762 Kč s DPH
630 Kč bez DPH
S110 je vodoměr nové generace, který je schopen integrovat řadu různých komunikačních modulů. Byl vyvinut pro měření spotřeby studené vody do 30 °C a teplé vody do 90 °C. Je k dispozici ve velikostech DN15 mm a DN20 mm.
Specifikace:
| Vlastnosti vodoměru | ||||||||||
| Jmenovitá hodnota DN (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Trvalý průtok Q3 m3/h | 63 | 63 | 63 | 160 | 160 | 160 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Maximální průtok Q4 m3/h | 79 | 79 | 79 | 200 | 200 | 200 | 500 | 788 | 1250 | 2000 |
| Přechodový průtok Q2 l/h | 0,81 | 0,81 | 1,6 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,2 | 6,3 | 10 | 20,48 |
| Minimální průtok Q1 l/h | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2 | 3,94 | 6,25 | 12,8 |
| Rozsah měření podle MID Q3/ Q1 | R125 | R125 | R63 | R125 | R125 | R125 | R200 | R160 | R160 | R125 |
| Teplota °C | 30° | |||||||||
| Montážní poloha | libovolné, pouze ne počítadlem směrem dolů | |||||||||
| Česká republika | |
|---|---|
| Do 5 kg | 75 Kč |
| Do 15 kg | 150 Kč |
| Slovensko | |
|---|---|
| Do 5 kg | 90 Kč |
| Do 15 kg | 170 Kč |
František Pokorný
Čechova 1431
290 01 Poděbrady